Almacén
Aquí controlas el inventario: los almacenes, las guías de ingreso y salida, el stock y los lotes con su vencimiento.
En el menú lateral está como Finanzas → Almacén.
| Pantalla | Para qué sirve |
|---|---|
| Almacenes | Los almacenes del centro, como el principal y la farmacia. |
| Guías | Ingresos, salidas y transferencias de productos. |
| Movimiento de Stock | Todas las entradas y salidas de un producto o almacén. |
| Stock | Cuántas unidades hay de cada producto y cuáles están bajas. |
| Lotes | Los lotes de cada producto, su stock y su vencimiento. |
Los proveedores se registran en Catálogos de gastos; es la misma lista.